联系人:赵经理
电话:14705313838
Email:15064127221@163.com
地址:济南市高新区药谷研发平台1号楼A座四层
根据往年经验,2019年高新技术企业认定或将在1月中旬开启材料提交,中国中小企业信息网今年将继续关注具体认定时间并第一时间进行推送,请您持续关注。下面为2018年31省高企认定时间,您可以作为依据进行高企认定的相关准备。
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | |
广东 | 7月6日截止 | 8月24日截止 | ||
江苏 | 6月15日截止 | 7月16日截止 | 8月15日截止 | |
山东 | 6月15日截止 | 8月30日截止 | ||
河南 | 6月8日截止 | 8月15日截止 | 10月26日截止 | |
四川 | 5月21日—6月22日 | 8月6日—9月7日 | ||
河北 | 10月30日截止 | |||
湖北 | 6月15日截止 | 7月20日截止 | ||
辽宁 | 5月31日截止 | 7月31日截止 | 9月30日截止 | |
湖南 | 4月30日至6月15日 | 8月15日至9月30日 | ||
福建 | 5月10日截止 | 待定 | ||
上海 | 2月28日-5月31日 | 7月31日截止 | ||
北京 | 4月27日截止 | 6月29日截止 | 8月27日截止 | 10月10日截止 |
安徽 | 5月25日截止 | 8月17日截止 | ||
陕西 | 网络申报6月15日截止 纸质申报6月22日截止 | 待定 | ||
内蒙古 | 4月30日截止 | 待定 | ||
广西 | 5月21日截止 | 7月23日截止 | 9月25日截止 | |
江西 | 4月28日-5月28日 | 8月14日-9月14日 | ||
天津 | 到期重新认定企业7月31日截止 新申报企业8月31日截止 | 新申报企业9月30日截止 | ||
重庆 | 2018年6月10日18时 | |||
黑龙江省 | 4月30日 | 6月15日截止 | ||
吉林 | 2月28日-4月28日 | |||
云南 | 6月15日截止 | |||
山西 | 7月15日截止 | 9月15日截止 | 10月15日截止 | |
贵州 | 4月20日-6月15日 | |||
新疆 | 5月30日截止 | 7月30日截止 | 9月30日截止 | |
甘肃 | 网络申报6月5日截止 纸质申报6月12日截止 | 网络申报8月24日截止 纸质申报8月31日截止 | ||
海南 | 网络申报6月15日截止 纸质申报6月20日截止 | 网络申报8月31日截止 纸质申报9月5日截止 | ||
宁夏 | 6月1日截止 | 8月31日截止 | ||
青海 | 9月30日截止 | |||
西藏 | 6月30日截止 | 10月30日截止 | ||
大连 | 5月7日截止 |
最后再为您提供一下高企认定的条件和流程。
高新技术型企业认定条件
认定为高新技术企业须同时满足以下条件:
(一)企业申请认定时须注册成立一年以上;
(二)企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权;
(三)对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;
(四)企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%;
企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求:
1. 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%;
2. 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%;
3. 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。
其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%;
(六)近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%;
(七)企业创新能力评价应达到相应要求;
(八)企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。
版权所有 © 2025 济南国创知识产权有限公司 备案号:鲁ICP备18010851号-2